Dienstag, 19. August 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 19. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
17,95% | Chancen | 82,05% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
3 | Spiele | 3 |
0/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
0 | Punkte | 6 |
2 : 12 | Tore | 9 : 3 |
-10 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde II 2:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:4 |
SV Westfalia Leer - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Sportfreunde Gellendorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|