
| Sonntag, 01. Oktober 2017 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion | ||
| Schiedsrichter: Reinhard Eissing (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | TuS Laer 08 |
|---|---|---|
| 18,75% | Chancen | 81,25% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 3 |
| 2 : 2 | Tore | 3 : 1 |
| 0 | Differenz | 2 |
| SV Borussia Emsdetten II - SuS Neuenkirchen III 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 |
| SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - SV Grün-Weiß Rheine 0:3 |
| 1. FC Nordwalde II - SV Borussia Emsdetten II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 1:6 |
| SV Grün-Weiß Rheine - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Laer 08 6:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 39 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 3 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 2-6 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||