Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Büren | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
32,44% | Chancen | 67,56% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 20/6/4 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/4/2 |
36 | Punkte | 66 |
67 : 78 | Tore | 111 : 38 |
-11 | Differenz | 73 |
SV Büren - BSV Roxel 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SG Telgte 9:1 |
SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SV Concordia Albachten 1:2 |
SuS Neuenkirchen II - SV Büren 1:4 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SC Greven 09 1:10 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Wolbeck - SC Greven 09 2:0 |
SV Büren - SC Greven 09
Daten von SV Büren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|