Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Büren | Statistiken | VfL Wolbeck |
---|---|---|
47,39% | Chancen | 52,62% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 9/1/5 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
36 | Punkte | 40 |
67 : 78 | Tore | 62 : 56 |
-11 | Differenz | 6 |
SV Büren - BSV Roxel 5:0 | Höchster Heimsieg | VfL Wolbeck - TuS Germania Horstmar 8:0 |
SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 | Höchste Heimniederlage | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
SuS Neuenkirchen II - SV Büren 1:4 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - VfL Wolbeck 0:5 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - VfL Wolbeck 4:0 |
SV Büren - VfL Wolbeck
Daten von SV Büren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|