Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Büren | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
56,63% | Chancen | 43,37% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/9 |
36 | Punkte | 24 |
67 : 78 | Tore | 56 : 100 |
-11 | Differenz | -44 |
SV Büren - BSV Roxel 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - BSV Roxel 4:1 |
SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 |
SuS Neuenkirchen II - SV Büren 1:4 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - TuS Germania Horstmar 1:5 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Wolbeck - TuS Germania Horstmar 8:0 |
SV Büren - TuS Germania Horstmar
Daten von SV Büren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
4-6 | 1 |
4-7 | 0 |
6-4 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-4 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-4 | 1 |
7-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|