Sonntag, 21. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Vechtestadion |
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine III |
---|---|---|
22,81% | Chancen | 77,19% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
7 | Spiele | 7 |
2/0/5 | S/U/N (Total) | 7/0/0 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/0 |
6 | Punkte | 21 |
22 : 23 | Tore | 34 : 4 |
-1 | Differenz | 30 |
SV Langenhorst-Welbergen II - SV Emsdetten 05 IV 12:1 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Westfalia Leer II 8:0 |
SV Langenhorst-Welbergen II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 |
SV Borussia Emsdetten III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen II - Grün-Weiß Amisia Rheine III
Daten von SV Langenhorst-Welbergen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|