
| Sonntag, 09. Oktober 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sparkassenpark Weiner | ||
| Schiedsrichter: Michael Wellmeier (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Westfalia Leer |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 8 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 1 : 1 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Reckenfeld 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SV Burgsteinfurt II 3:0 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - Amisia Rheine 1:6 |
| TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - SV Westfalia Leer 1:6 |
| FC Matellia Metelen - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kreisliga A | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga A | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||