Sonntag, 18. August 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
41,45% | Chancen | 58,55% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
29 | Spiele | 29 |
10/9/10 | S/U/N (Total) | 15/5/9 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
3/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
39 | Punkte | 50 |
45 : 52 | Tore | 77 : 40 |
-7 | Differenz | 37 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SV Westfalia Soest - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|