Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
50,98% | Chancen | 49,03% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 29 |
16/6/6 | S/U/N (Total) | 15/5/9 |
11/3/0 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
5/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
54 | Punkte | 50 |
55 : 30 | Tore | 77 : 40 |
25 | Differenz | 37 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
TuS Hiltrup - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|