Sonntag, 22. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
32,09% | Chancen | 67,91% |
16 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 29 |
5/6/19 | S/U/N (Total) | 12/11/6 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 7/6/2 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
21 | Punkte | 47 |
39 : 77 | Tore | 48 : 37 |
-38 | Differenz | 11 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|