Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
45,88% | Chancen | 54,13% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 29 |
11/11/6 | S/U/N (Total) | 15/5/9 |
6/6/2 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
44 | Punkte | 50 |
43 : 35 | Tore | 77 : 40 |
8 | Differenz | 37 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|