Sonntag, 01. Dezember 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
60,86% | Chancen | 39,15% |
9 | Derzeitiger Platz | 16 |
29 | Spiele | 29 |
10/9/10 | S/U/N (Total) | 5/6/18 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/8 |
3/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
39 | Punkte | 21 |
45 : 52 | Tore | 37 : 71 |
-7 | Differenz | -34 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SV Westfalia Soest - SG Bockum-Hövel
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|