Donnerstag, 17. April 2025 18:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 17. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Austragungsort: Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion |
Head-to-Head
1. FC Nieheim | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
52,73% | Chancen | 47,28% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
29 | Spiele | 29 |
6/6/17 | S/U/N (Total) | 5/6/18 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 3/3/8 |
2/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
24 | Punkte | 21 |
51 : 70 | Tore | 37 : 71 |
-19 | Differenz | -34 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel
Daten von 1. FC Nieheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-2 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-4 | 1 |
3-4 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-4 | 0 |
3-4 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|