Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
49,03% | Chancen | 50,98% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
29 | Spiele | 28 |
15/5/9 | S/U/N (Total) | 16/6/6 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 11/3/0 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/6 |
50 | Punkte | 54 |
77 : 40 | Tore | 55 : 30 |
37 | Differenz | 25 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|