Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
54,13% | Chancen | 45,88% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 28 |
15/5/9 | S/U/N (Total) | 11/11/6 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/6/2 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
50 | Punkte | 44 |
77 : 40 | Tore | 43 : 35 |
37 | Differenz | 8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|