Sonntag, 04. Mai 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
39,58% | Chancen | 60,42% |
16 | Derzeitiger Platz | 11 |
29 | Spiele | 29 |
5/6/18 | S/U/N (Total) | 9/9/11 |
3/3/8 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
21 | Punkte | 36 |
37 : 71 | Tore | 48 : 49 |
-34 | Differenz | -1 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SG Bockum-Hövel - FSC Rheda
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|