Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
58,99% | Chancen | 41,02% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
29 | Spiele | 29 |
15/5/9 | S/U/N (Total) | 9/9/11 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
50 | Punkte | 36 |
77 : 40 | Tore | 48 : 49 |
37 | Differenz | -1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - FSC Rheda
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|