Sonntag, 28. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
71,53% | Chancen | 28,48% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
8 | Spiele | 8 |
6/1/1 | S/U/N (Total) | 2/2/4 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
19 | Punkte | 8 |
22 : 10 | Tore | 11 : 19 |
12 | Differenz | -8 |
TuS Germania Horstmar - TuS St. Arnold 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 1:3 |
Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 6:0 |
TuS Germania Horstmar - TuS St. Arnold
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|