Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
71,60% | Chancen | 28,40% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
15/12/3 | S/U/N (Total) | 5/10/15 |
10/4/1 | S/U/N (Heim) | 2/6/7 |
5/8/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
57 | Punkte | 25 |
62 : 28 | Tore | 36 : 53 |
34 | Differenz | -17 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - Delbrücker SC
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|