Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
53,31% | Chancen | 46,69% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
31 | Spiele | 32 |
16/5/10 | S/U/N (Total) | 13/7/12 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/5/5 |
6/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
53 | Punkte | 46 |
51 : 42 | Tore | 66 : 64 |
9 | Differenz | 2 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - VfL Senden 5:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - FC Nordkirchen 0:6 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - Westfalia Gemen 6:0 |
VfL Senden - Westfalia Gemen
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 3 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-10 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
10-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
4-6 | 1 |
5-0 | 0 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
10-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
10-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
6-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|