Sonntag, 09. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
41,47% | Chancen | 58,53% |
14 | Derzeitiger Platz | 4 |
31 | Spiele | 32 |
11/4/16 | S/U/N (Total) | 17/5/10 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 11/2/3 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/7 |
37 | Punkte | 56 |
50 : 64 | Tore | 53 : 42 |
-14 | Differenz | 11 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 |
FC Vorwärts Wettringen - Werner SC 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 |
SC Altenrheine - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
Werner SC - VfL Senden
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 3 |
0-4 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 4 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 3 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|