Sonntag, 27. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
31,17% | Chancen | 68,84% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
5/6/19 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
21 | Punkte | 53 |
39 : 77 | Tore | 80 : 41 |
-38 | Differenz | 39 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
0-6 | 2 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|