Sonntag, 10. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf II | Statistiken | TuS Laer 08 II |
---|---|---|
39,30% | Chancen | 60,70% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
9 | Spiele | 9 |
1/1/7 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
0/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
4 | Punkte | 10 |
11 : 25 | Tore | 18 : 19 |
-14 | Differenz | -1 |
Sportfreunde Gellendorf II - Ski-Club Nordwest Rheine 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 |
Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer 1:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 |
SV Westfalia Leer - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst II - TuS Laer 08 II 3:1 |
Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II
Daten von Sportfreunde Gellendorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-9 | 0 |
3-0 | 0 |
6-0 | 1 |
9-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
2-1 | 0 |
9-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
2-1 | 1 |
9-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|