Sonntag, 10. August 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 0 | Tore | 0 : 3 |
3 | Differenz | -3 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:0 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kreisliga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|