Sonntag, 17. August 2025 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
16,67% | Chancen | 83,34% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 3 : 1 |
0 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt
Daten von FC Matellia Metelen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 2 |
1-4 | 0 |
3-4 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 2 |
4-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-4 | 0 |
3-4 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-4 | 2 |
3-4 | 0 |
4-4 | 0 |
5-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|