Sonntag, 08. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
46,52% | Chancen | 53,48% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
5/10/15 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
2/6/7 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
25 | Punkte | 40 |
36 : 53 | Tore | 58 : 83 |
-17 | Differenz | -25 |
Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 |
Delbrücker SC - SF Ostinghausen
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|