Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
53,48% | Chancen | 46,52% |
10 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 5/10/15 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 2/6/7 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
40 | Punkte | 25 |
58 : 83 | Tore | 36 : 53 |
-25 | Differenz | -17 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SF Ostinghausen - Delbrücker SC
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|