Sonntag, 10. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen IV |
---|---|---|
6,25% | Chancen | 93,76% |
17 | Derzeitiger Platz | 5 |
4 | Spiele | 6 |
0/0/4 | S/U/N (Total) | 4/1/1 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
0 | Punkte | 13 |
0 : 55 | Tore | 31 : 4 |
-55 | Differenz | 27 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - SuS Neuenkirchen IV 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 |
Fortuna Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 1 |
14-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|