Sonntag, 14. September 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten II | Statistiken | FC Portu Rheine |
---|---|---|
61,47% | Chancen | 38,54% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
7 | Spiele | 7 |
6/0/1 | S/U/N (Total) | 5/0/2 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
18 | Punkte | 15 |
35 : 6 | Tore | 20 : 15 |
29 | Differenz | 5 |
Fortuna Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 | Höchster Heimsieg | FC Portu Rheine - TuS Germania Horstmar III 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine IV - FC Portu Rheine 1:2 |
SC Altenrheine IV - Fortuna Emsdetten II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup II - FC Portu Rheine 7:1 |
Fortuna Emsdetten II - FC Portu Rheine
Daten von Fortuna Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|