Sonntag, 22. September 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
50,40% | Chancen | 49,61% |
14 | Derzeitiger Platz | 12 |
29 | Spiele | 29 |
9/6/14 | S/U/N (Total) | 10/4/15 |
6/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
33 | Punkte | 34 |
38 : 44 | Tore | 49 : 58 |
-6 | Differenz | -9 |
TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 1:4 |
FC Epe - TuS Haltern 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
TuS Haltern - DJK SV Borussia Münster
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|