Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
42,41% | Chancen | 57,59% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
29 | Spiele | 29 |
11/6/12 | S/U/N (Total) | 16/5/8 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
5/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
39 | Punkte | 53 |
56 : 57 | Tore | 57 : 35 |
-1 | Differenz | 22 |
Westfalia Gemen - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
Westfalia Gemen - FC Nordkirchen 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
FC Nordkirchen - Westfalia Gemen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|