Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
39,47% | Chancen | 60,53% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
29 | Spiele | 29 |
10/4/15 | S/U/N (Total) | 16/5/8 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
34 | Punkte | 53 |
49 : 58 | Tore | 57 : 35 |
-9 | Differenz | 22 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 |
SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|