Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Altenrheine |
Head-to-Head
SC Altenrheine | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
47,60% | Chancen | 52,40% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
6 | Spiele | 5 |
2/2/2 | S/U/N (Total) | 1/3/1 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/0 |
8 | Punkte | 6 |
10 : 11 | Tore | 7 : 5 |
-1 | Differenz | 2 |
SC Altenrheine - VfL Senden 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 |
SC Altenrheine - Werner SC 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt 0:1 |
FC Vorwärts Wettringen - SC Altenrheine 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
ASK Ahlen - SC Altenrheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SC Altenrheine - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von SC Altenrheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|