Sonntag, 21. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
33,47% | Chancen | 66,54% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
7 | Spiele | 7 |
0/2/5 | S/U/N (Total) | 3/1/3 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
2 | Punkte | 10 |
3 : 18 | Tore | 17 : 20 |
-15 | Differenz | -3 |
---- | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - SV Emsdetten 05 6:1 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Ahlen - DJK SV Borussia Münster 7:0 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
2-1 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|