Sonntag, 07. September 2025 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC II | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
30,07% | Chancen | 69,93% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 5 |
1/1/3 | S/U/N (Total) | 3/1/1 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
4 | Punkte | 10 |
9 : 13 | Tore | 11 : 4 |
-4 | Differenz | 7 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 |
Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSV Ochtrup - Borghorster FC II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar 0:4 |
SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:0 |
Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar
Daten von Borghorster FC II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
3-6 | 1 |
4-2 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-2 | 0 |
5-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|