Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
49,75% | Chancen | 50,25% |
14 | Derzeitiger Platz | 15 |
31 | Spiele | 32 |
11/4/16 | S/U/N (Total) | 9/8/15 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/7 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/8 |
37 | Punkte | 35 |
50 : 64 | Tore | 41 : 50 |
-14 | Differenz | -9 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
FC Vorwärts Wettringen - Werner SC 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - TuS Haltern 0:4 |
SC Altenrheine - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 |
Werner SC - TuS Haltern
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|