Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
47,63% | Chancen | 52,38% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
6 | Spiele | 7 |
2/1/3 | S/U/N (Total) | 3/1/3 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
7 | Punkte | 10 |
10 : 9 | Tore | 12 : 11 |
1 | Differenz | 1 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen 2:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 2:0 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 0:1 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 2:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|