Sonntag, 31. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
75,00% | Chancen | 25,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 19 |
3 | Spiele | 4 |
1/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
4 | Punkte | 0 |
4 : 3 | Tore | 3 : 11 |
1 | Differenz | -8 |
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SpVgg. Vreden - SC Preußen Münster II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 |
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|