Sonntag, 21. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: H&R-Arena |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
48,11% | Chancen | 51,89% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
7 | Spiele | 6 |
2/3/2 | S/U/N (Total) | 2/2/2 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/1 |
9 | Punkte | 8 |
9 : 12 | Tore | 8 : 8 |
-3 | Differenz | 0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SC Preußen Münster II 2:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden 3:2 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|