Sonntag, 21. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
35,87% | Chancen | 64,14% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | S/U/N (Total) | 7/0/0 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
13 | Punkte | 21 |
28 : 18 | Tore | 31 : 6 |
10 | Differenz | 25 |
Borghorster FC - SV Teuto Riesenbeck 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 8:0 |
Borghorster FC - SC Münster 08 2:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 2:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge - SC Münster 08 0:6 |
VfL Wolbeck - Borghorster FC 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Borghorster FC - SC Münster 08
Daten von Borghorster FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|