Sonntag, 21. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf II | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
45,95% | Chancen | 54,05% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
6 | Spiele | 7 |
1/0/5 | S/U/N (Total) | 2/1/4 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
3 | Punkte | 7 |
7 : 16 | Tore | 9 : 22 |
-9 | Differenz | -13 |
Sportfreunde Gellendorf II - Ski-Club Nordwest Rheine 4:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - SV Emsdetten 05 III 0:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:4 |
SV Westfalia Leer - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Westfalia Bilk - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
Sportfreunde Gellendorf II - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Sportfreunde Gellendorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|