Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | SV Lippstadt |
---|---|---|
34,16% | Chancen | 65,84% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 7 |
2/2/2 | S/U/N (Total) | 5/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
8 | Punkte | 16 |
8 : 8 | Tore | 15 : 5 |
0 | Differenz | 10 |
SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|