Sonntag, 10. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | SpVgg. Erkenschwick |
---|---|---|
33,63% | Chancen | 66,38% |
19 | Derzeitiger Platz | 11 |
7 | Spiele | 8 |
0/1/6 | S/U/N (Total) | 2/3/3 |
0/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
1 | Punkte | 9 |
5 : 16 | Tore | 9 : 14 |
-11 | Differenz | -5 |
---- | Höchster Heimsieg | SpVgg. Erkenschwick - TSG Sprockhövel 2:1 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - SpVgg. Erkenschwick 1:2 |
SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck - SpVgg. Erkenschwick 3:0 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Erkenschwick
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|