Sonntag, 31. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Dorsten-Hardt |
---|---|---|
33,33% | Chancen | 66,67% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
7 | Spiele | 7 |
0/2/5 | S/U/N (Total) | 1/3/3 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/1 |
2 | Punkte | 6 |
3 : 18 | Tore | 16 : 14 |
-15 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 6:1 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dorsten-Hardt - Westfalia Gemen 3:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV/SW Lembeck - SV Dorsten-Hardt 1:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Dorsten-Hardt
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|