Sonntag, 14. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen |
---|---|---|
35,42% | Chancen | 64,59% |
16 | Derzeitiger Platz | 15 |
7 | Spiele | 7 |
0/2/5 | S/U/N (Total) | 1/3/3 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/0 |
2 | Punkte | 6 |
3 : 18 | Tore | 7 : 12 |
-15 | Differenz | -5 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen - Lüner SV 1:0 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen - SC Altenrheine 2:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - FC Vorwärts Wettringen
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|