Sonntag, 21. September 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Werner SC |
---|---|---|
38,71% | Chancen | 61,30% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
7 | Spiele | 7 |
1/4/2 | S/U/N (Total) | 3/3/1 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/0 |
0/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
7 | Punkte | 12 |
11 : 11 | Tore | 11 : 10 |
0 | Differenz | 1 |
SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - ASK Ahlen 2:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine - Werner SC 1:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - Werner SC 3:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Werner SC
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|