Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
62,16% | Chancen | 37,84% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
6 | Spiele | 6 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 2/3/1 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/0 |
2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
13 | Punkte | 9 |
19 : 9 | Tore | 12 : 15 |
10 | Differenz | -3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - SF Ostinghausen 3:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SV Westfalia Soest 0:1 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|