Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
45,94% | Chancen | 54,06% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
7 | Spiele | 7 |
1/5/1 | S/U/N (Total) | 3/2/2 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
0/4/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
8 | Punkte | 11 |
11 : 12 | Tore | 14 : 14 |
-1 | Differenz | 0 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Eintracht Ahaus 1:0 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 2:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - FC Nordkirchen 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - FSC Rheda 3:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|