Sonntag, 21. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: BIEKRA-Sportpark |
Head-to-Head
VfL Theesen | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
48,50% | Chancen | 51,51% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
7 | Spiele | 8 |
2/2/3 | S/U/N (Total) | 3/1/4 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
8 | Punkte | 10 |
8 : 10 | Tore | 13 : 13 |
-2 | Differenz | 0 |
VfL Theesen - SuS Neuenkirchen 2:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 2:0 |
VfL Theesen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 2:3 |
FC Nordkirchen - VfL Theesen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - VfL Theesen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 |
VfL Theesen - SuS Neuenkirchen
Daten von VfL Theesen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
5-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
5-2 | 0 |
5-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 0 |
5-2 | 1 |
5-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|