Sonntag, 21. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Jahnstadion |
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | FC Kaunitz |
---|---|---|
49,49% | Chancen | 50,51% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
7 | Spiele | 7 |
2/3/2 | S/U/N (Total) | 2/3/2 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
9 | Punkte | 9 |
13 : 17 | Tore | 8 : 11 |
-4 | Differenz | -3 |
SV Westfalia Soest - SF Ostinghausen 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Kaunitz - SV Rödinghausen II 1:0 |
SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Kaunitz - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 |
FC Nordkirchen - SV Westfalia Soest 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Westfalia Soest - FC Kaunitz
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|